A legújabb modell K-743
Érvek melyek a Kirovec mellett szólnak:
- Igazi minőség ár-érték arányban
- Megbízhatóság
- Alacsony üzemi költség
- Kiváló javíthatóság
- Korszerű, megbízható motor
- Minden munkaeszköz rácsatlakoztatható
- 100%-os teljesítményleadás
- Kényelmes és egyszerű kezelhetőség
K-743
- Kombinált fékrendszer
- Duplakerék
- Kardánhajtás
- EHR
- Hashúzó
K-424
- pótsúly (motor alatt 300 kg, hátsó 344 kg)
- Kombinált fékrendszer
- Duplakerék
- Kardánhajtás
- Állítható vonófej
- Hashúzó
A Kirovec márka egyet jelent a megbízhatósággal
Cégünk hosszú távú felelősséget vállal a Kirovec termékek minőségi, garanciális és garancián túli szervízeléséért az egész országban. A javítást és karbantartási munkálatokat az anyacégnél Szentpétervárott képzett szakembergárda végzi. Ön mindig biztos lehet abban, hogy erőgépébe csakis eredeti, a gyári követelményeknek megfelelő alkatrészek kerülnek. Szolgáltatásainknak ugyanúgy része, hogy vásárlóinknak megtaláljuk a legkedvezőbb finanszírozási megoldásokat is.
Műszaki adatok (Mercedes motorok)
| Paraméterek | K-743 | K-424 |
|---|---|---|
| Névleges teljesítmény, lóerő (kW) | 435 (322) | 240 (178) |
| Motor jele | Mercedes Benz OM 470LA E4-1 | YAMZ-53625 |
| Motor típusa | Soros 6-hengeres | Soros 6-hengeres |
| Motor űrtartalma, liter | 12.82 | 6.65 |
| A főtengely névleges fordulatszáma, ford/perc | 1800 | 2300 |
| Maximális forgatónyomaték, Nm | 2000 | 900 |
| Maximális forgatónyomatékhoz tartozó fordulatszám, ford/perc | 1300 | 1300 |
| Fajlagos üzemanyag fogyasztás g/LExóra (g/kWh) | 151 (205) | 145 (197) |
Méretek és tömegek
| Méretek | K-743 | K-424 | |
|---|---|---|---|
| B | Bázis, mm | 3750 | 3100 |
| L | Hossz (felemelt függesztőszerkezettel), mm | 7350 | 6971 |
| W | Szélesség, mm | 2875 | 2540 |
| D | Nyomtáv, mm | 2100 | 1930 |
| H | Magasság, mm | 3876 | 3384 |
| K | Az útfelület feletti magasság (a csapágytengely alatt), mm | 500 | 500 |
| Kerékköpenyek mérete | 710R38 | 23.1R26 | |
| Üzemeltetési tömeg, kg | 16240 | 11200 |

